地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.lalaadk.cn
SRS1直流式T型過濾器主要由殼體、法蘭、濾筒濾網、閥蓋及緊固件等部件組成,其采用鋼制對焊無縫三通管件與對焊法蘭或板式平焊法蘭通過焊接工藝焊制而成的,是除去管道中流體介質固體顆粒雜質不可缺少的設備。
SRS1直流式T型過濾器濾筒及濾網采用不銹鋼材料制作,當工藝過程對濾筒濾網材料或者對允許通過的固體粒度有特殊要求時,可選用其他材料。若無特殊規(guī)定,過濾筒采用板厚小于或等于3mm的圓孔或方孔篩板制成,其尺寸和技術要求按GB/T 10612的規(guī)定,我廠生產的本產品以網孔基本尺寸0.63mm,金屬絲直徑為0.224mm,篩分面積為54%的30目/英寸的不銹鋼絲網作為標準濾網。濾網規(guī)格也可以根據(jù)用戶需要選定,濾網規(guī)格及其技術要求按GB/T 5330的規(guī)定。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 三通殼體 | Q235B | 20 | 304 | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | Q235B | A105 | 304 | 316 | 316L |
3 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 濾 網 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨纏繞、金屬纏繞墊(帶內外環(huán)) | ||||
6 | 法 蘭 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 柱 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
9 | 排污螺塞 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 14382-2008 管道用三通過濾器 | ||||
對焊端部 | GB/T 12459-2017、GB/T 12224-2005、ASME B16.9-2012、ASME B16.25-2017 | ||||
檢驗試驗 | GB/T 14382-2008 管道用三通過濾器 | ||||
工作溫度 | -196℃ ~ 540℃ |
公稱壓力 | 公稱尺寸 | 安裝尺寸mm | 過濾面積 | 排污口N | ||
L0 | L1 | L2 | ||||
16 | 50 | 64 | 112 | 142 | 72 | R ? |
65 | 76 | 121 | 155 | 108 | R ? | |
80 | 86 | 136 | 176 | 148 | R ? | |
100 | 105 | 157 | 207 | 190 | R ? | |
125 | 124 | 179 | 242 | 320 | R ? | |
150 | 143 | 198 | 273 | 408 | R ? | |
200 | 178 | 240 | 341 | 899 | R ? | |
250 | 216 | 280 | 415 | 1290 | R ? | |
300 | 254 | 332 | 486 | 1954 | R ? | |
350 | 279 | 361 | 531 | 2445 | R ? | |
400 | 305 | 390 | 585 | 3092 | R ? | |
25 | 50 | 64 | 112 | 142 | 72 | R ? |
65 | 76 | 128 | 162 | 108 | R ? | |
80 | 86 | 144 | 184 | 148 | R ? | |
100 | 105 | 170 | 220 | 190 | R ? | |
125 | 124 | 192 | 255 | 320 | R ? | |
150 | 143 | 218 | 293 | 408 | R ? | |
200 | 178 | 258 | 359 | 899 | R ? | |
250 | 216 | 296 | 425 | 1290 | R ? | |
300 | 254 | 346 | 500 | 1954 | R ? | |
350 | 279 | 379 | 549 | 2445 | R ? | |
400 | 305 | 415 | 610 | 3092 | R ? | |
40 | 50 | 64 | 112 | 142 | 72 | R ? |
65 | 76 | 128 | 162 | 108 | R ? | |
80 | 86 | 144 | 184 | 148 | R ? | |
100 | 105 | 170 | 220 | 190 | R ? | |
125 | 124 | 192 | 255 | 320 | R ? | |
150 | 143 | 218 | 293 | 408 | R ? | |
200 | 178 | 266 | 367 | 899 | R ? | |
250 | 216 | 304 | 433 | 1290 | R ? | |
300 | 254 | 359 | 513 | 1954 | R ? | |
350 | 279 | 404 | 574 | 2445 | R ? | |
400 | 305 | 440 | 625 | 3092 | R ? | |
(Class150) 20 | 50 | 64 | 128 | 158 | 72 | R ? |
65 | 76 | 146 | 180 | 108 | R ? | |
80 | 86 | 156 | 196 | 148 | R ? | |
100 | 105 | 181 | 220 | 190 | R ? | |
125 | 124 | 213 | 265 | 320 | R ? | |
150 | 143 | 232 | 297 | 408 | R ? | |
200 | 178 | 280 | 370 | 899 | R ? | |
250 | 216 | 318 | 433 | 1290 | R ? | |
300 | 254 | 368 | 508 | 1954 | R ? | |
350 | 279 | 406 | 561 | 2445 | R ? | |
400 | 305 | 432 | 610 | 3092 | R ? | |
(Class300) 50 | 50 | 64 | 134 | 164 | 72 | R ? |
65 | 76 | 152 | 186 | 108 | R ? | |
80 | 86 | 165 | 205 | 148 | R ? | |
100 | 105 | 191 | 230 | 190 | R ? | |
125 | 124 | 222 | 276 | 320 | R ? | |
150 | 143 | 241 | 306 | 408 | R ? | |
200 | 178 | 289 | 379 | 899 | R ? | |
250 | 216 | 333 | 448 | 1290 | R ? | |
300 | 254 | 384 | 524 | 1954 | R ? | |
350 | 279 | 422 | 577 | 2445 | R ? | |
400 | 305 | 451 | 629 | 3092 | R ? |
如果你需訂購我廠管道過濾器產品,咨詢時煩請說明結構類型、公稱壓力、公稱尺寸、殼體和濾網材質、過濾精度等,本產品有法蘭、內螺紋、承插焊和對焊等多種連接方式可供選擇,具體詳情請聯(lián)系我司銷售技術人員。